Lassche
Erdnusstaler / Pittmoppen 2,0 kg pro Karton - ca. 14,7 g pro Gebäck
Beschreibung
Produktinformationen "Erdnusstaler / Pittmoppen 2,0 kg pro Karton - ca. 14,7 g pro Gebäck"
Entdecken Sie unwiderstehlichen Knabberspaß mit unseren Erdnusstalern! Jeder Taler bietet einen knusprigen Biss und einen intensiven Erdnussgeschmack – Ideal als Snack für zwischendurch.
Artikelpass
Zutaten
Zutaten: Erdnüsse (Erdnüsse), Butterreinfett (Milch (einschließlich Laktose)), Mehl (Glutenhaltiges Getreide), Farbstoff:Carotine, Zucker, Salz, Haselnüsse ( SPUREN).
Kann Spuren von Soja, Schalenfrüchte enthalten.
Nährwerte
| Brennwert: | 2.282 kJ |
| Brennwert: | 547 kcal |
| Fett: | 34 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 13 g |
| Kohlenhydrate: | 47 g |
| -davon Zucker: | 21 g |
| Eiweiß: | 13 g |
| Salz: | 0,20 g |
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (d. h. Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse: | Vorhanden |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse: | Vorhanden |
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Spuren |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose): | Vorhanden |
| Schalenfrüchte, d. h. Mandel, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, etc. und Queenslandnuss sowie daraus hergestellte Erzeugnisse: | Spuren |
Tagung - Meeting - Konferenz, Barbereich, Bistro - Kaffeebeilage, Küche - Kiloware - Großgebinde
Eigenschaften
| Bio: | kein Bio |
|---|---|
| Palmfett-/öl: | Ohne Palmöl |
| Plastikfrei: | nicht plastikfrei |
| vegan / vegetarisch: | nein |
Eigenschaften
| Bio: | kein Bio |
|---|---|
| Palmfett-/öl: | Ohne Palmöl |
| Plastikfrei: | nicht plastikfrei |
| vegan / vegetarisch: | nein |