Marbacher Ölmühle
Olivenöl nativ Kanister konventionell 5 Liter
Beschreibung
Produktinformationen "Olivenöl nativ Kanister konventionell 5 Liter"
Nährwerte
| Brennwert: | 3.404 kJ |
| Brennwert: | 825 kcal |
| Fett: | 92 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 13 g |
| Kohlenhydrate: | 0 g |
| -davon Zucker: | 0 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |
Eigenschaften
| Bio: | kein Bio |
|---|---|
| Palmfett-/öl: | Ohne Palmöl |
| Plastikfrei: | nicht plastikfrei |
| vegan / vegetarisch: | nein |
Eigenschaften
| Bio: | kein Bio |
|---|---|
| Palmfett-/öl: | Ohne Palmöl |
| Plastikfrei: | nicht plastikfrei |
| vegan / vegetarisch: | nein |